kfc:2:badges2
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
| Obě strany předchozí revizePředchozí verzeNásledující verze | Předchozí verze | ||
| kfc:2:badges2 [2017/12/05 15:33] – Norbert Řymbaba | kfc:2:badges2 [2017/12/07 15:13] (aktuální) – Norbert Řymbaba | ||
|---|---|---|---|
| Řádek 78: | Řádek 78: | ||
| * [ALICE_IN_WONDERLAND] - za účast na dobrovolném super testu | * [ALICE_IN_WONDERLAND] - za účast na dobrovolném super testu | ||
| * [GET_SUDHEERED] - za nesložení dobrovolného super testu | * [GET_SUDHEERED] - za nesložení dobrovolného super testu | ||
| - | * **[GET_SUDHEERED_BY_BONUS_EXTRA]** - za nesložení dobrovolného super testu (buď za neodevzdání vůbec nebo za chybné odevzdaní po více než 90 hodinách | + | * **[GET_SUDHEERED_BY_BONUS_EXTRA]** - za nesložení dobrovolného super testu (buď za neodevzdání vůbec nebo za chybné odevzdaní po více než 90 hodinách |
| * [EXPERIENCED_BUTCHER] - za složení dobrovolného super testu | * [EXPERIENCED_BUTCHER] - za složení dobrovolného super testu | ||
| + | * [KFC_DEVOTED] - za účast na kvízu Průzkum Spokojenosti | ||
| + | * [INFECTED_BY_FELL] - za nesložení kvízu Průzkum Spokojenosti | ||
| + | * [FELL_UNIT] - child badge generovaný INFECTED_BY_FELL badgem (za každých 200 bodů jeden) | ||
| * [COLLECTOR] - za min. 50 badgů | * [COLLECTOR] - za min. 50 badgů | ||
| * [CATCH_THEM_ALL] - za 60% všech typů badgů | * [CATCH_THEM_ALL] - za 60% všech typů badgů | ||
| Řádek 108: | Řádek 111: | ||
| * [SEXTISHFOOL] - za 6x6 collectables | * [SEXTISHFOOL] - za 6x6 collectables | ||
| * [HEPTA_BLEQUA] - za 7x7 collectables | * [HEPTA_BLEQUA] - za 7x7 collectables | ||
| - | * [JUTTA_THE_KING] - za 8x8 collectables | + | * [JUTTA_THE_KING] - za 8x8 collectables |
| ===== Combat Badge ===== | ===== Combat Badge ===== | ||
kfc/2/badges2.1512477227.txt.gz · Poslední úprava: 2017/12/05 15:33 autor: Norbert Řymbaba